土地
木更津市 中島 住宅用地
アクアライン(木更津金田IC)至近、都心から30分でアクセス!別荘用地にも!
海まで徒歩1分、都心の喧騒を忘れゆったりスローライフ!
・東京、横浜エリアよりアクアラインに
・木更津金田バスターミナルも徒歩15分
・コストコ、アウトレットも生活圏にございます。
価格 | 8,000万円 | 物件名 | —— |
---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 巌根駅 徒歩45分 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 土地面積 | 890.52 m² 【269.38坪】 | |
築年月 | —— | 用途地域 | 市街化調整区域 |
建物構造 | —— | 建ぺい/容積率 | 60/200 |
建物/専有面積 | —— | 防火法/国土法 | —— / —— |
間取り | —— | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状況 | 南 3.7m 公道 | 情報登録日 | —— |
引渡 | 相談 | 更新予定日 | —— |
現況 | 建物有 | 管理ID | —— |
備考 | ・プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 ・セットバック要 ・専用住宅の建築には都市計画法43条の許可を要します。 ・建物有 木造2階建 昭和55年8月30日築 1階 117.12㎡ 2階 45.54㎡ ※現地確認希望の場合は必ず事前に下記までご連絡お願いいたします。 |
||
この物件の 取扱不動産会社 |
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
||
ダウンロード |
価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 巌根駅 徒歩45分 | ||
住所 | |||
築年月 | —— | ||
建物構造 | —— | ||
建物/専有面積 | —— | ||
間取り | —— | ||
接道状況 | 南 3.7m 公道 | ||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 建物有 | ||
物件名 | —— | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 890.52 m² 【269.38坪】 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建ぺい/容積率 | 60/200 | ||
防火法/国土法 | —— / —— | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報登録日 | —— | ||
更新予定日 | —— | ||
管理ID | —— | ||
備考 | ・プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 ・セットバック要 ・専用住宅の建築には都市計画法43条の許可を要します。 ・建物有 木造2階建 昭和55年8月30日築 1階 117.12㎡ 2階 45.54㎡ ※現地確認希望の場合は必ず事前に下記までご連絡お願いいたします。 |
||
この物件の取扱不動産会社 | |||
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
|||
ダウンロード |
Other Property