住居
ヴェルビュ木更津
木更津市街地を一望のパノラマビュー
価格 | ——万円 | 物件名 | ヴェルビュ木更津 |
---|---|---|---|
交通 | JR内房線 木更津駅 西口まで徒歩5分 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 土地面積 | 1175.47 m² 【355.58坪】 | |
築年月 | 1992年2月 (築32年) | 用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | SRC造 | 建ぺい/容積率 | —— / —— |
建物/専有面積 | 70.48 m² 【21.32坪】 | 防火法/国土法 | 日本 |
間取り | 1LDK | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状況 | —— | 情報登録日 | 2024年4月11日 |
引渡 | 即時 | 更新予定日 | —— |
現況 | 空き | 管理ID | —— |
備考 | —— | ||
この物件の 取扱不動産会社 |
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
||
ダウンロード | —— |
価格 | ——万円 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR内房線 木更津駅 西口まで徒歩5分 | ||
住所 | |||
築年月 | 1992年2月 (築32年) | ||
建物構造 | SRC造 | ||
建物/専有面積 | 70.48 m² 【21.32坪】 | ||
間取り | 1LDK | ||
接道状況 | —— | ||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 空き | ||
物件名 | ヴェルビュ木更津 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 1175.47 m² 【355.58坪】 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい/容積率 | —— / —— | ||
防火法/国土法 | 日本 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報登録日 | 2024年4月11日 | ||
更新予定日 | —— | ||
管理ID | —— | ||
備考 | —— | ||
この物件の取扱不動産会社 | |||
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
|||
ダウンロード | —— |
Other Property