住居
マロンズガーデンⅠ
千葉県木更津市アパート
■JR 木更津駅まで徒歩で18分
※空室状況については直接お電話でお問い合わせください。
賃料/管理費等 | 3.7万円 / ——万円 | 所在階/階数 | 1階/2階 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 敷金1カ月/礼金1カ月 | 建物構造 | 木造 |
交通 | JR 木更津駅 徒歩18分 | 引渡時期 | —— |
住所 | 取引態様 | 貸主 | |
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 駐車場 | あり |
建物/専有面積 | 74.52 m² 【22.54坪】 | 情報登録日 | —— |
間取り | 2K | 更新予定日 | —— |
接道状況 | —— | 管理ID | —— |
備考 | —— | ||
この物件の 取扱不動産会社 |
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
||
ダウンロード | —— |
賃料/管理費等 | 3.7万円 / ——万円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 敷金1カ月/礼金1カ月 | ||
交通 | JR 木更津駅 徒歩18分 | ||
住所 | |||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | ||
建物/専有面積 | 74.52 m² 【22.54坪】 | ||
間取り | 2K | ||
接道状況 | —— | ||
所在階/階数 | 1階/2階 | ||
建物構造 | 木造 | ||
引渡時期 | —— | ||
取引態様 | 貸主 | ||
駐車場 | あり | ||
情報登録日 | —— | ||
更新予定日 | —— | ||
管理ID | —— | ||
備考 | —— | ||
この物件の取扱不動産会社 | |||
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
|||
ダウンロード | —— |