土地
木更津市 金田東4丁目 宅地
立地条件の良い256坪のゆとりのある土地です。
木更津・金田の土地 不動産購入・売却相談はお任せください
JR内房線『袖ヶ浦駅』より約2.4㎞ 徒歩約30分
三井アウトレットパークまで徒歩6分。都心への通勤も便利です。
| 価格 | ——万円 | 物件名 | 木更津市金田東4丁目 売地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR内房線 『袖ヶ浦駅』 より約 2.4㎞ 徒歩 約30分 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 土地面積 | 847.34 m² 【256.32坪】 | |
| 築年月 | —— | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建物構造 | —— | 建ぺい/容積率 | 50% / 100% |
| 建物/専有面積 | —— | 防火法/国土法 | —— / —— |
| 間取り | —— | 取引態様 | —— |
| 接道状況 | 42条1項1号 三方接道 | 情報登録日 | —— |
| 引渡 | 相談 | 更新予定日 | —— |
| 現況 | 更地 | 管理ID | —— |
| 備考 | 上下水引き込み一カ所 ガス管全面道路まで 電柱2本あり |
||
| この物件の 取扱不動産会社 |
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
||
| ダウンロード | |||
| 価格 | ——万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR内房線 『袖ヶ浦駅』 より約 2.4㎞ 徒歩 約30分 | ||
| 住所 | |||
| 築年月 | —— | ||
| 建物構造 | —— | ||
| 建物/専有面積 | —— | ||
| 間取り | —— | ||
| 接道状況 | 42条1項1号 三方接道 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 物件名 | 木更津市金田東4丁目 売地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 847.34 m² 【256.32坪】 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火法/国土法 | —— / —— | ||
| 取引態様 | —— | ||
| 情報登録日 | —— | ||
| 更新予定日 | —— | ||
| 管理ID | —— | ||
| 備考 | 上下水引き込み一カ所 ガス管全面道路まで 電柱2本あり |
||
| この物件の取扱不動産会社 | |||
|
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
|||
| ダウンロード | |||
Other Property
