駐車場
JID中央3丁目パーキング
木更津市中央3丁目駐車場
契約区分: 個人・法人可
総区画数: 7区画
入出庫 : 24時間利用可
管 理 : 巡回
※空状況については直接お電話でお問い合わせください。
| 賃料/管理費等 | 0.6万円 / ——万円 | 所在階/階数 | —— / —— |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | ー/ー | 建物構造 | —— |
| 交通 | 内房線 木更津駅西口 徒歩9分 | 引渡時期 | 即時 |
| 住所 | 取引態様 | 貸主 | |
| 築年月 | —— | 駐車場 | —— |
| 建物/専有面積 | —— | 情報登録日 | —— |
| 間取り | —— | 更新予定日 | —— |
| 接道状況 | —— | 管理ID | —— |
| 備考 | ・保証会社利用必須 | ||
| この物件の 取扱不動産会社 |
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
||
| ダウンロード | —— | ||
| 賃料/管理費等 | 0.6万円 / ——万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | ー/ー | ||
| 交通 | 内房線 木更津駅西口 徒歩9分 | ||
| 住所 | |||
| 築年月 | —— | ||
| 建物/専有面積 | —— | ||
| 間取り | —— | ||
| 接道状況 | —— | ||
| 所在階/階数 | —— / —— | ||
| 建物構造 | —— | ||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 取引態様 | 貸主 | ||
| 駐車場 | —— | ||
| 情報登録日 | —— | ||
| 更新予定日 | —— | ||
| 管理ID | —— | ||
| 備考 | ・保証会社利用必須 | ||
| この物件の取扱不動産会社 | |||
|
JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。 |
|||
| ダウンロード | —— | ||
Other Property
