土地
木更津市大和 土地
JR内房線 木更津駅徒歩 8分(650m) 木更津駅から都心へ高速バス利用可
| 価格 | ——万円 | 物件名 | 木更津市大和 売地 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR内房線 木更津駅まで徒歩8分 | 土地権利 | 所有権 | 
| 住所 | 土地面積 | 147.05 m² 【44.48坪】 | |
| 築年月 | —— | 用途地域 | 商業地域 | 
| 建物構造 | —— | 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 
| 建物/専有面積 | —— | 防火法/国土法 | —— / —— | 
| 間取り | —— | 取引態様 | —— | 
| 接道状況 | —— | 情報登録日 | —— | 
| 引渡 | 相談 | 更新予定日 | —— | 
| 現況 | —— | 管理ID | —— | 
| 備考 | —— | ||
| この物件の 取扱不動産会社  | 
 JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。  | 
||
| ダウンロード | |||
| 価格 | ——万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR内房線 木更津駅まで徒歩8分 | ||
| 住所 | |||
| 築年月 | —— | ||
| 建物構造 | —— | ||
| 建物/専有面積 | —— | ||
| 間取り | —— | ||
| 接道状況 | —— | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 現況 | —— | ||
| 物件名 | 木更津市大和 売地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 147.05 m² 【44.48坪】 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | ||
| 防火法/国土法 | —— / —— | ||
| 取引態様 | —— | ||
| 情報登録日 | —— | ||
| 更新予定日 | —— | ||
| 管理ID | —— | ||
| 備考 | —— | ||
| この物件の取扱不動産会社 | |||
| 
 JID INVESTMENTS株式会社 宅地建物取引業者 千葉県知事(3)第16235号 〒292-0067 定休日:日曜日 / 営業時間:9:00〜18:00 TEL:0438-38-5800 / FAX:0438-38-5801 ※お問い合わせの際は「JIDインベストメンツ(インベ)のホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。  | 
|||
| ダウンロード | |||
Other Property
